この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

まずは、取引履歴から見ていきましょう。
約定日 受渡日 | 銘柄 | 取引 売買 | 数量 単価(円) | 手数料(円) 税金(円) | 受渡金額(円) |
2020/12/03 2020/12/07 | アクサスホールディングス 3536 | 買付 | 100株 134.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | アクサスホールディングス 3536 | 売付 | 100株 131.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | サニックス 4651 | 買付 | 100株 269.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | サニックス 4651 | 売付 | 100株 272.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | 日本パワーファスニング 5950 | 買付 | 100株 145.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | 日本パワーファスニング 5950 | 売付 | 100株 148.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | 三光合成 7888 | 買付 | 100株 330.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | 三光合成 7888 | 売付 | 100株 334.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | 天昇電気 6776 | 買付 | 100株 407.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | 天昇電気 6776 | 売付 | 100株 426.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | NEXUSBANK 4764 | 買付 | 100株 170.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | NEXUSBANK 4764 | 売付 | 100株 163.0 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 買付 | 100株 150.8 | ||
2020/12/03 2020/12/07 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 売付 | 100株 152.0 |
続いて損益履歴を見てみましょう。
約定日 受渡日 | 銘柄 | 取引 | 数量 売却/決済単価(円) | 売却/決済額 (円) | 平均取得価格 (円) | 実現損益 (円) |
2020/12/03 2020/12/07 | アクサスホールディングス 3536 | 売付 | 100株 131.00 | 13,100 | 134.55 | -355 |
2020/12/03 2020/12/07 | サニックス 4651 | 売付 | 100株 272.00 | 27,200 | 269.55 | 245 |
2020/12/03 2020/12/07 | 日本パワーファスニング 5950 | 売付 | 100株 148.00 | 148.00 | 145.5 | 245 |
2020/12/03 2020/12/07 | 三光合成 7888 | 売付 | 100株 334.00 | 33,400 | 330.55 | 345 |
2020/12/03 2020/12/07 | 天昇電気 6776 | 売付 | 100株 426.00 | 42600 | 407.55 | 1,845 |
2020/12/03 2020/12/07 | NEXUSBANK 4764 | 売付 | 100株 163.00 | 16,300 | 170.55 | -755 |
2020/12/03 2020/12/07 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 売付 | 100株 152.00 | 15,200 | 151.35 | 65 |
利益金額合計 | 2,745円 | 損失金額合計 | -1,110円 | 実現損益合計 | 1,635円 |
今日は、見事に1,635円の利益を出しました。
本日のポイントとしては、天昇電気(6776)の株価上昇がプラス利益につながったきっかけでした。
ストップ高銘柄
それでは、天昇電気(6776)の株価チャートを見てみましょう。

なんと本日のストップ高銘柄を購入していたのでした。
株価チャートは、まさに竜が天に昇るような半端ない上昇。
そして1株426円の時点で売却。
前日の終値は、1株372円だったのでこんな上昇に出くわしたことがない!
すごい、これは利確しなくては!!!
そして1株426円の時点で売却!
旅の終焉
本日の終値は、1株452円でしたとさ。
天昇電気(6776)について
プラスチック成形品の専業メーカー。内外装等の自動車部品が柱。家電筐体や各種機構部品も。
引用元:ヤフーファイナンス
本日も読んでいただきありがとうございました。
応援よろしくお願いいたします。